Описание
Камера
Матрица | 1/3» Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл) Ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл) 0 лк с ИК-подсветкой |
Баланс белого | Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
Насыщенность | Автоматич./Ручн. |
Скорость электронного затвора | 50 Гц: от 1/1 до 1/30,000 с 60 Гц: от 1/1 до 1/30,000 с |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Цифровой зум | 16х |
Маскирование области | 24 настраиваемых масок области |
Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
WDR | 120 дБ WDR |
Объектив
Фокусное расстояние | От 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум |
Скорость зумирования | Приблиз. 2 с (оптич., Wide-Tele) |
Угол обзора | По горизонтали: от 96.7 до 31.6° (Wide-Tele) По вертикали: от 51.1 до 17.7° (Wide-Tele) По диагонали: от 115.1 до 36.3° (Wide-Tele) |
Расстояние до объекта | От 10 до 1500 мм (Wide-Tele) |
Апертура | От F1.6 до F2.7 |
PTZ
Диапазон поворота | От 0 до 355° |
Скорость поворота | Настраиваемая, от 0.1 до 100 °/с. По предустановке: 100 °/с |
Наклон | От 0 до 90° |
Скорость наклона | Настраиваемая, от 0.1 до 100 °/с. По предустановке: 100 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Память позиции при выключении | Есть |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
H.264+ | Есть |
H.265+ | Есть |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 Кбит/с до 192 Кбит/с (MP2L2) |
SVC | Есть |
Интеллектуальные функции
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, обнаружение исключений |
Интеллектуальные события | Детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, перемещения объекта, обнаружение оставленного багажа, детекция звуковых событий |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
ROI | Основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают четыре фиксированные области. |
ИК-подсветка
Дальность ИК-подсветки | 20 м |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Есть |
Изображение
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 24 к/с (2560 × 1440), 30 к/с (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Улучшение изображения | 3D DNR, EIS, экспозиция области, фокус на области |
Сеть
Сетевое хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Привязка тревог | Действия по тревоге: запись видео на карту памяти, запись по тревоге, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP/карту памяти/NAS, отправка Email, т. д. |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей, 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 8-11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+ |
Интерфейсы
Аудиоинтерфейс | 1 канал, аудиовход (вход микрофона/линейный) и 1 канал, аудиовыход (линейный) Встроенный микрофон |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE |
Выход питания | DC 12 В, макс. 60 мA |
Основное
Язык (доступ через веб-интерфейс) | 32 языка. Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский |
Питание | DC 12 В, 1.5 А (Макс. 10.9 Вт, включая макс. 4.2 Вт для ИК-подсветки) PoE (802.3af), DC от 36 до 57 В, 0.35 А (Макс. 12.2 Вт, включая макс. 4.2 Вт для ИК-подсветки) |
Рабочие условия | Температура: от -20 до +60 °C; влажность: ≤ 90 % |
Уровень защиты | IP66, IK 10, защита от перенапряжения, ±2 кВ линия-земля, ±1 кВ линия-линия, IEC61000-4-5 |
Материал | Алюминиевый сплав, ПК, ПК+АБС |
Размеры | Φ 130.7 × 101.7 мм |
Масса | Приблиз. 0.53 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.